TDS Rate Chart (FY 2024-25; AY 2025-26) Revised and updated in Tamil
- Tamil Tax upate News
- January 17, 2025
- No Comment
- 0
- 14 minutes read
இணக்கமாக இருங்கள் டிடிஎஸ் விதிமுறைகள் துப்பறியாமை அல்லது தவறான துப்பறிதல் மற்றும் தவறான TDS பிரிவின் கீழ் கழித்தல் கூட பெரும் அபராதங்களை விதிக்கலாம். வணிகங்கள் பொருந்தக்கூடிய விகிதம், TDS பிரிவு மற்றும் கட்டணத்தின் ஒவ்வொரு தன்மைக்கும் விலக்கு வரம்பு ஆகியவற்றை அறிந்திருப்பது முக்கியம். 2024-25 நிதியாண்டிற்கான இந்த விரிவான டிடிஎஸ் கட்டண விளக்கப்படம் பல்வேறு வகையான கட்டணங்களுக்கான வரம்புகள், கட்டணங்கள் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய பிரிவுகள் பற்றிய விரிவான தகவல்களை வழங்குகிறது. இதையும் படியுங்கள்: டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் தாக்கல் பற்றிய அனைத்தும் மணிக்கு https://taxguru.in/income-tax/tds-return-filing.html
TDS விகித விளக்கப்படம் (FY 2024-25; AY 2025-26)
TDS பிரிவு பட்டியல் | பணம் செலுத்தும் தன்மை | வாசல் | தனிநபர் அல்லது HUF | மற்றவை |
192 | சம்பள வடிவில் செலுத்துதல் | ₹ 2,50,000 | அடுக்கு விகிதங்கள் | அடுக்கு விகிதங்கள் |
192A
(குறிப்பு 1) |
பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதியை முன்கூட்டியே / முன்கூட்டியே திரும்பப் பெறுதல் | ₹ 50,000 | 10% | 10% |
193 | பட்டியலிடப்பட்ட கடனீட்டுப் பத்திரங்கள் உட்பட பத்திரங்களில் பெறப்பட்ட வட்டி | ₹ 10,000 | 10% | 10% |
194 | உள்நாட்டு நிறுவனத்தால் ஈவுத்தொகை செலுத்துதல். | ₹ 5,000 | 10% | 10% |
194A | வங்கிகள் அல்லது தபால் நிலையங்களில் வைப்புத்தொகைக்கான வட்டி | ₹ 40,000 ₹ 50,000 (மூத்த குடிமக்கள்) |
10% | 10% |
பத்திரங்கள் தவிர மற்ற வட்டி வருமானம் | ₹ 5,000 | 10% | 10% | |
194B | லாட்டரிகள், புதிர்கள் அல்லது விளையாட்டுகளின் வெற்றிகள் (சாதாரண வருமானம்) | மொத்தம் ₹ 10,000 | 30% | 30% |
194BA | ஆன்லைன் கேம்களின் வெற்றிகள் | – | 30% | 30% |
194பிபி | குதிரைப் பந்தயங்களில் வெற்றி | ₹ 10,000 | 30% | 30% |
194C | ஒப்பந்ததாரர்கள் அல்லது துணை ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு செய்யப்பட்ட பணம் (ஒரு முறை) | ₹ 30,000 | 1% | 2% |
ஒப்பந்ததாரர்கள் அல்லது துணை ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு மொத்த அடிப்படையில் செலுத்தப்படும் பணம் | ₹ 1,00,000 | 1% | 2% | |
194D | உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு காப்பீட்டு விற்பனையில் கமிஷன் செலுத்தப்படுகிறது | ₹ 15,000 | பொருந்தாது | 10% |
உள்நாட்டு அல்லாத நிறுவனங்களுக்கு காப்பீடு விற்பனையில் செலுத்தப்படும் கமிஷன் | ₹ 15,000 | 5% | பொருந்தாது | |
194டிஏ | ஆயுள் காப்பீட்டுக் கொள்கையின் முதிர்வு | ₹ 1,00,000 | 5% 2% | 5% 2% |
194EE | தனிநபர்களால் தேசிய சேமிப்புத் திட்டத்திலிருந்து பெறப்பட்ட பணம் | ₹ 2,500 | 10% | 10% |
194F | யூனிட் டிரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அல்லது ஏதேனும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மூலம் யூனிட்களை மீண்டும் வாங்குதல் | வரம்பு இல்லை | 20% தவிர்க்கப்பட்டது | 20% தவிர்க்கப்பட்டது |
194 ஜி | லாட்டரி சீட்டுகளின் விற்பனையிலிருந்து செலுத்தப்படும் பணம் அல்லது கமிஷன் | ₹ 15,000 | 5% 2% | 5% 2% |
194H | கமிஷன் அல்லது தரகு கட்டணம் | ₹ 15,000 | 5% | 5% |
194I | நிலம், கட்டிடம் அல்லது தளபாடங்களுக்கு வாடகை செலுத்தப்பட்டது | ₹ 2,40,000 | 10% | 10% |
ஆலை மற்றும் இயந்திரங்களுக்கு வாடகை செலுத்தப்பட்டது | 2% | 2% | ||
194IA | விவசாய நிலம் தவிர்த்து அசையாச் சொத்தை மாற்றுவதற்கான கட்டணம் | ₹ 50,00,000 | 1% | 1% |
194IB | பிரிவு 194I இன் கீழ் உள்ளடக்கப்படாத ஒரு தனிநபர் அல்லது HUF மூலம் செலுத்தப்படும் வாடகைப் பணம் | ₹ 50,000 (மாதம்) | 5% 2% | பொருந்தாது |
194IC | I / HUF க்கு ஒரு கூட்டு மேம்பாட்டு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் செய்யப்பட்ட பணம் | வரம்பு இல்லை | 10% | 10% |
194 ஜே | தொழில்முறை மற்றும் தொழில்நுட்ப சேவைகளுக்கு செலுத்தப்படும் கட்டணம் (மருத்துவர்/CA போன்றவை) | ₹ 30,000 | 10% | 10% |
ஒளிப்பதிவுத் திரைப்படங்களின் விற்பனை, விநியோகம் அல்லது கண்காட்சிக்கு ராயல்டி செலுத்தப்பட்டது | ₹ 30,000 | 2% | 2% | |
194K | ஈவுத்தொகை போன்ற மியூச்சுவல் ஃபண்டின் யூனிட்களிலிருந்து பெறப்பட்ட வருமானம் | ₹ 5,000 | 10% | 10% |
194LA | சில அசையா சொத்துக்களை வாங்குவதற்கான இழப்பீடு | ₹ 2,50,000 | 10% | 10% |
194எல்பி | வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கு உள்கட்டமைப்பு பத்திரங்கள் மீதான வட்டி | பொருந்தாது | 5% | 5% |
194LBA(1) | ஒரு வணிக அறக்கட்டளை மூலம் குறிப்பிட்ட வருமானத்தை அதன் யூனிட் வைத்திருப்பவர்களுக்கு விநியோகித்தல் | பொருந்தாது | 10% | 10% |
194LD | ரூபாய் மதிப்பிலான பத்திரங்கள், முனிசிபல் கடன் பாதுகாப்பு மற்றும் அரசாங்கப் பத்திரங்களுக்கு வட்டி செலுத்துதல் | பொருந்தாது | 5% | 5% |
194 எம்
(குறிப்பு 2) |
194C, 194H, 194J- தனிநபர்/HUF பிரிவுகளைத் தவிர்த்து ஒப்பந்தங்கள், தரகு, கமிஷன் அல்லது தொழில்முறைக் கட்டணங்களுக்காக செய்யப்படும் பணம் | ₹ 50,00,000 | 5% 2% | 5% 2% |
194N
(குறிப்பு 3) |
ஐடிஆர் தாக்கல் செய்து, வங்கியில் இருந்து குறிப்பிட்ட தொகையை விட அதிகமாக பணம் எடுத்தல் | ₹ 1,00,00,000 | 2% | 2% |
ஐடிஆர் தாக்கல் செய்யாதபோது | ₹ 20,00,000 | ஸ்லாப் அடிப்படையில் 1 கோடிக்குப் பிறகு 2% பிறகு 5% | ஸ்லாப் அடிப்படையில் 1 கோடிக்குப் பிறகு 2% பிறகு 5% | |
194O | டிஜிட்டல் தளங்கள் மூலம் இ-காமர்ஸ் சேவை வழங்குநர்களால் தயாரிப்புகள்/சேவைகள் விற்பனைக்காக பெறப்பட்ட தொகை | ₹ 5,00,000 | 1% 0.1% | 1% 0.1% |
194P | சம்பளம் மற்றும் வட்டி வருமானம் உள்ள 75 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமகன், ஐடிஆர் தேவையில்லை | பொருந்தாது | அடுக்கு விகிதங்கள் | பொருந்தாது |
194Q | பொருட்களை வாங்குவதற்காக செலுத்தப்பட்ட பணம் | ₹ 50,00,000 | 0.10% | 0.10% |
194 ஆர் | அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது | ₹ 20,000 | 10% | 10% |
194S | கிரிப்டோகரன்சிகள் அல்லது பிற மெய்நிகர் சொத்துக்கள் செலுத்துவதற்கான TDS | ₹ 50,000
(குறிப்பிட்ட நபர்) ₹ 10,000 (மற்றவை) |
1% | 1% |
194டி
(குறிப்பு 5) |
நிறுவனங்கள் தங்கள் கூட்டாளர்களுக்குச் செலுத்தும் கட்டணங்களுக்கான டிடிஎஸ் | ₹ 20,000 | பொருந்தாது | 10% |
206AA | PAN கிடைக்காத பட்சத்தில் TDS பொருந்தும் | பொருந்தாது | இதை விட அதிக விகிதத்தில்: சட்டத்தால் குறிப்பிடப்பட்ட விகிதம் -2X -20% -தற்போது பொருந்தும் விகிதம் |
இதை விட அதிக விகிதத்தில்: சட்டத்தால் குறிப்பிடப்பட்ட விகிதம் -2X -20% -தற்போது பொருந்தும் விகிதம் |
206AB | வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்யாதவர்களுக்கு டிடிஎஸ் | பொருந்தாது | இதில் உயர்ந்தது:
-5% விதிமுறையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விகிதம் -2X -தற்போது பொருந்தும் விகிதம் |
இதில் உயர்ந்தது:
-5% விதிமுறையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விகிதம் -2X -தற்போது பொருந்தும் விகிதம் |
குறிப்புகள்:
1. பிரிவு 192A இன் படி PF திரும்பப் பெறுவதற்கான TDS விகிதம் PAN இல்லாத ஊழியர்களுக்கு அதிகபட்ச விளிம்பு விகிதத்தில் இருந்து 20% ஆக குறைக்கப்பட்டது.
2. தொழில் மற்றும் வணிகத்திலிருந்து மொத்த ரசீதுகள் ₹ 50 லட்சத்திற்கு மேல் இருந்தால் மட்டுமே சில பிரிவுகள் பொருந்தும்.
₹ 1 கோடிக்கு மேல் அதாவது குறிப்பிட்ட நபர்கள்
3. பிரிவு 194N இன் படி கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் பணம் எடுப்பதற்கான TDS வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 1, 2023 முதல், பணம் எடுக்கும்போது TDS கழிக்கப்படும் 3 கோடியை தாண்டியுள்ளதுமுந்தைய வரம்பான ரூ.1 கோடியில் இருந்து.
4. பிரிவு 196A: இந்தியாவில் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் வருமானம் ஈட்டும் குடியுரிமை பெறாதவர்கள், நிலையான 20% விகிதத்திற்குப் பதிலாக, வரி ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விகிதத்தின்படி TDS பலனைப் பெற, ஏப்ரல் 1, 2023 முதல் வரி வதிவிடச் சான்றிதழை வழங்கலாம்.
5. பார்ட்னர்ஷிப் நிறுவனங்களில் பிரிவு 194T பற்றி நான் வரிகுருவில் விரிவாக விவாதித்தேன், இணைப்பு: https://taxguru.in/income-tax/tds-section-194t.html
***
ஆசிரியரைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் aman.rajput@mail.ca.in